Item
                Aseptic NFC Pineapple JUice (J3701)
100% Pineapple juice NFC from Ivory Coast
            
                    Fresh fruit
                
        
                    Attributes
                
                - Ingredient declaration
Locations
    | Location name | Address | 
|---|---|
| Fruinov-Ci SAS | Zone Industrielle de Bonoua Bonoua, AB 000000 CIV | 
Documents
    | Type | Location | 
|---|---|
| Allergens | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Allergens | Florida Products | 
| Allergens | Fruinov-Ci SAS | 
| Product Specification Sheet | Florida Products | 
| Product Specification Sheet | Florida Products | 
| Product Specification Sheet | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Product Specification Sheet | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| CoA Sample | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| CoA Sample | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| CoA Sample | Fruinov-Ci SAS | 
| Country of Origin | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Country of Origin | Florida Products | 
| Country of Origin | Fruinov-Ci SAS | 
| HACCP Process Flow Diagram | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| GRAS/NDI/ODI Statement | Florida Products | 
| HACCP Process Flow Diagram | Florida Products | 
| HACCP | Florida Products | 
| HARPC Food Safety Plan (Item) | Florida Products | 
| HACCP Process Flow Diagram | Fruinov-Ci SAS | 
| HACCP | Fruinov-Ci SAS | 
| Halal | Florida Products | 
| Heavy Metal | Fruinov-Ci SAS | 
| Ingredient Statement | Fruinov-Ci SAS | 
| Ingredient Statement | Florida Products | 
| Irradiation Status Statement | Florida Products | 
| Irradiation Status Statement | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Irradiation Status Statement | Fruinov-Ci SAS | 
| Kosher | Fruinov-Ci SAS | 
| Kosher | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Kosher | Florida Products | 
| Heavy Metal | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Natural | Florida Products | 
| Natural | Fruinov-Ci SAS | 
| GMO | Florida Products | 
| GMO | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| GMO | Fruinov-Ci SAS | 
| CoA Sample | Florida Products | 
| CoA Sample | Florida Products | 
| Ingredient Statement | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Item Questionnaire | Florida Products | 
| Organic | Florida Products | 
| Safety Data Sheet (SDS) | Florida Products | 
| Safety Data Sheet (SDS) | Florida Products | 
| Nutrition | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Nutrition | Florida Products | 
| Nutrition | Fruinov-Ci SAS | 
| Pesticide | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Natural | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Pesticide | Florida Products | 
| Heavy Metal | Florida Products | 
| Pesticide | Fruinov-Ci SAS | 
| HACCP | 4069 - Prodalim -Mexifrutas S.A. de C.V. | 
| Product Specification Sheet | Fruinov-Ci SAS | 
