Item
ELIT BREAK UP CHOCOLATE MILK 2LB (908GR) [bx=10ea] (91000023)
Sugar , cocoa butter , milk powder, cocoa mass, whey powder (dairy product), emulsifier (sunflower lecithin), flavouring (vanillin)
Sugar, cocoa butter , milk powder cocoa mass, whey powder (dairy product), emulsifier (sunflower lecithin,polyglycerol polyricinolate), flavouring (vanillin).
Confectionery
Locations
| Location name | Address |
|---|---|
| Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) | Zafer Mahallesi 140. Sokak No 21, 34513, Esenyurt, Turkey Esenyurt, 34 34513 TUR |
Documents
| Type | Location |
|---|---|
| Certificate of Analysis Sample | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| GMO | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| Product Specification | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| Product Label Sample | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| Allergens | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| Country of Origin | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| Item Questionnaire | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| Preventive Controls Food Safety Plan (Item) | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| HACCP Plan (Item) | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| Pesticide Residue Statement | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| Heavy Metals Statement | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| Natural Claims Substantiation | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| Safety Data Sheet (SDS) | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
| HACCP Process Flow Diagram | Elit Çikolata Ve Şekerleme Sanayi A.Ş. (corporate) |
-
Documents Up to Date
- 1 location
- 125 items
- 10 documents