Item
                GENU® pectin type VIS-OS (119486)
GENU® pectin type VIS-OS is a high ester pectin extracted from citrus peel and standardized by addition of sucrose
                E440 Pectin standardized with sucrose, CAS: 9000-69-5, 57-50-1
            
                    Stabilizer / Thickener / Binder / Texturizers
                
        
                    Attributes
                
                - Gluten-free
- Halal
- Ingredient declaration
- Kosher
- PHO-free
- Vegan
- Non-GMO
Locations
    | Location name | Address | 
|---|---|
| CP Kelco ApS (Lille Skensved) | Ved Banen 16 Lille Skensved, Lille Skensved DK-4623 DNK | 
| CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | Pomosin Werk 5 Grossenbrode, Grossenbrode 23775 DEU | 
| CP Kelco Limeira S.A | Av. Araras, 799 Vila Gloria Atlanta, Limeira 13485.130 BRA | 
Documents
    | Type | Location | 
|---|---|
| Allergens | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Allergens | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| Allergens | CP Kelco Limeira S.A | 
| Kosher | CP Kelco Limeira S.A | 
| Kosher | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Kosher | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| CoA Sample | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| CoA Sample | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| CoA Sample | CP Kelco Limeira S.A | 
| Country of Origin | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Country of Origin | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| California Prop. 65 | CP Kelco Limeira S.A | 
| California Prop. 65 | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| HACCP | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| HACCP Process Flow Diagram | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| HACCP | CP Kelco Limeira S.A | 
| HACCP Process Flow Diagram | CP Kelco Limeira S.A | 
| HACCP | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| HACCP Process Flow Diagram | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Halal | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Halal | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| Halal | CP Kelco Limeira S.A | 
| Nutrition | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Nutrition | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| Nutrition | CP Kelco Limeira S.A | 
| Ingredient Statement | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Ingredient Statement | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| Product Specification Sheet | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| Ingredient Statement | CP Kelco Limeira S.A | 
| Product Specification Sheet | CP Kelco Limeira S.A | 
| Product Specification Sheet | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Lot Code | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Lot Code | CP Kelco Limeira S.A | 
| Lot Code | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| Safety Data Sheet (SDS) | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Safety Data Sheet (SDS) | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
| Safety Data Sheet (SDS) | CP Kelco Limeira S.A | 
| Suitability Requirements | CP Kelco ApS (Lille Skensved) | 
| Suitability Requirements | CP Kelco Limeira S.A | 
| Suitability Requirements | CP Kelco Germany GmbH (Grossenbrode) | 
